長野県内市町村について

長野県内の市町村について、ご案内しております。

 

長野県の市について

市名 人口(2022年12月時点) 昼間人口(平均/一の数まで算出)  年間人口増減率 政令市区分
長野市 4,685,231人 968万人 +0.9% 国家戦略都市
松本市

2,913,687人

857万人 +0.7% 国家戦略都市
上田市 1,837,193人 851万人  +1.4% 国家戦略都市
佐久市 1,403,763人 131万人 +1.8% 政令指定都市
飯田市 1,559,074人 393万人 +0.8% 政令指定都市
安曇野市 911,078人 76万人 -0.2% 政令指定都市
塩尻市 470,074人 176万人 +0.4% 中核市
大町市 1,347,228人 78万人 -0.9% 政令指定都市
諏訪湖特別区 不詳 208万人 +1.4% 特別区
①茅野市 943,850人 85万人 統計なし 政令指定都市
②諏訪市 369,201人 88万人 統計なし 中核市
③下諏訪市 不詳 不詳 統計なし 不詳
伊那市 1,418,741人 75万人 +15.4% 政令指定都市
駒ヶ根市 390,482人 89万人 +7.8% 中核市
小諸市 643,051人 88万人 +2.8% 政令指定都市
飯山市 693,396人 24万人 -0.6% 中核市
千曲市 743,211人 28万人 -1.5% 中核市
須坂市 360,832人 21万人 -3.1% 中核市
東御市 686,305人 14万人 -5.1%

中核市

木曽市 250,532人 20万人 +3.9%  
御代田市 126,564人 9万人 +1.6%  
岡谷市 376,661人 75万人 +3.2%